OUVERTURE DU CAMPING : SAISON 2026
30% d’arrhes à la réservation
60% règlement à l’arrivée
10% + taxe de séjour au départ
| TARIFS CAMPING | ||
| 2026 | Basse saison du 18/04/2026 au 26/06/2026 du 29/08/2026 au 12/09/2026 | Haute saison du 27/06/2026 au 28/08/2026 |
| FORFAIT 1 (Sans branchement électrique) 1 emplacement 1 ou 2 personnes 1 véhicule | 15,00 € | 21,00 € |
| FORFAIT 2 (Avec branchement électrique) 1 emplacement 1 ou 2 personnes 1 branchement électrique 1 véhicule | 18,00 € | 24,00 € |
| Adulte supplémentaire et enfant > à 13 ans | 4,50 € | 5,00 € |
| Enfants 5 à 13 ans | 3,00 € | 4,50 € |
| Enfants 0 à 5 ans | Gratuit | Gratuit |
| Véhicule supplémentaire | Gratuit | 4,50 € |
| Animaux (Forfait 1 semaine/animal) | Gratuit | 10,00 € |
| Visiteurs journée | Gratuit | Gratuit |
| Branchement électrique supplémentaire | 3,00 € | |
| GROUPE (colonie, camp: + de 10 personnes) tarif enfant (-18 ans) tarif adulte | (par pers. et par nuit) 3,00 € 4,50 € | (par pers. et par nuit) 3,00 € 5,00 € |
| Machine à laver | 7,50 € | |
| Vidange Camping Car | 6,00 € | |
| FORFAIT SAISON comprenant : 1 emplacement, 1 véhicule, 2 personnes, 1 branchement électrique. | 1560,00 € | |
| Animaux (Forfait saison/animal) | 100,00 € | |
| HIVERNAGE annuel non couvert (payable en une seule fois début d’année civile) | 150,00 € / an | |
| TARIFS CHALETS | Basse Saison du 18/04 au 26/06/2026 du 29/08 au 12/09/2026 | Haute Saison du 27/06/2026 au 28/08/2026 | |
| Nuitée | Semaine | Semaine | |
| CONFORT 6/8 Pers. 3 chambres 34,92m² | 95,00 € | 450,00 € | 750,00 € |
| CONFORT 5/7 Pers. 2 chambres 32,15m² | 85,00 € | 400,00 € | 650,00 € |
| CONFORT PMR 4/5 Pers. 2 chambres 34,75m² | 85,00 € | 400,00 € | 600,00 € |
| Location télé | 30,00 € / semaine et 6,00 € / nuit. Caution 200,00 € | ||
| Forfait ménage | 80,00 € | ||
| Caution chalet | 500,00 € | ||
| Animal (forfait 1 semaine/animal) | 15,00 € | ||
Location d’un chalet à la semaine du samedi 17h au samedi suivant 10h
Chalets : Offres spéciales Basse Saison
du 18 avril 2026 au 26 juin 2026
du 29 août 2026 au 12 septembre 2026
| 2 nuitées consécutives | 4 nuitées consécutives | 2 semaines consécutives | |
| CONFORT 6/8 Pers. 3 chambres 34,92m² | 140,00 € | 280,00 € | 750,00 € |
| CONFORT 5/7 Pers. 2 chambres 32,15m² | 125,00 € | 250,00 € | 680,00 € |
| CONFORT PMR 4/5 Pers. 2 chambres 34,75m² | 125,00 € | 250,00 € | 680,00 € |
Demande de réservation en ligne
Effectuez une demande de réservation en ligne, le responsable vous répondra le plus tôt possible. Merci.
